Описание
Вакуумные формы Т серии используются для придания сырьевому полистеролу необходимой формы упаковочных или строительных материалов: упаковки для электроприборов, упаковки для овощей и фруктов, ящиков для саженцев, блоков, плит и др. Данная вакуумная форма способна придавать различные формы вспененному пенополистиролу. Форма состоит из ПЛК, сенсорного экрана, подающей воронки для материала, вакуумной системы и подъемных ног. Вакуумная форма отличается более эффективной вакуумной системой и дренажной системой. Данное оборудование более эффективно использует энергию и минимизирует рабочий цикл по сравнению с традиционным оборудованием.
Основные Особенности
Упаковка и Доставка
Вакуумная форма упаковывается в контейнер для морской доставки.
| Модели вакуумных форм: PSZ100-180T | ||||||||
| Наименование | Ед. изм. | PSZ100T | PSZ120T | PSZ140T | PSZ160T | PSZ175T | PSZ180T | |
| Размеры формы | мм | 1000×800 | 1200×1000 | 1400×1200 | 1600×1350 | 1750×1450 | 1800×1600 | |
| Максимальный размер материала | Мм | 800×600×330 | 100×800×330 | 1200×1000×330 | 1400×1100×330 | 1550×1200×330 | 1610×1400×330 | |
| Шаг | мм | 210-1360 | 210-1360 | 270-142 | 270-142 | 270-142 | 220-1370 | |
| Вход пара | Мм | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
| Расход пара | Кг/цикл | (10-13t) Расчет на 1 т материала | ||||||
| Вход воды | мм | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
| Расход воды охлаждения | Кг/цикл | 40-120 | 45-138 | 50-150 | 55-180 | 60-190 | 80-200 | |
| Вход сжатого воздуха | мм | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Расход сжатого воздуха | м³/цикл | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | |
| Мощность вакуумного насоса | м³/ч | 165 | 165 | 230 | 280 | 280 | 280 | |
| Установленная мощность | кВт | 10.6 | 10.6 | 14.1 | 16.1 | 16.1 | 19.6 | |
| Размеры | Мм | 4500×1640×3900 | 4500×1840×4100 | 4600 × 2140 × 4300 | 4600×2140×4300 | 5000×2300×4600 | 5100×2610×5000 | |
| Вес машины | кг | 4500 | 5200 | 5700 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| Время цикла | Сек | 60-90 | 60-100 | 60-150 | 90-160 | 90-160 | 120-190 | |
Система Вторичной Переработки Пенополистирола
Система вторичной переработки пенополистирола служит для переработки готовых изделий из пенополистирола и остаточных пенополистироловых материалов. Отработанный материал всегда представляет проблемы для производителя. Он загрязняет окружающую среду и занимает много места для хранения. Система вторичной переработки позволяет ...