Описание
Сырьевой материаол для пенополистирола представляет собой промышленное сырье, которое широко применяется в индустрии производства упаковочной и строительной продукции. Гранулы пенополистирола представляют собой небольшие прозрачные шарики из пластика. Гранулы под действием водяного пара вспениваются и приобретают плотность и белый цвет пены. После этого гранулы формуются в детали необходимой формы. Сырьевой материал для пенополистирола отличается небольшим весом, тепловой изоляцией, шумовой изоляцией и устойчивостью к вибрации. Это идеальный выбор для изоляции внутренних и внешних стен здания.
Применение
1. Сырьевой материал для пенополистирола может быть разделен на обыкновенный и огнезадерживающий.
2. Огнезадерживающий пенополистирол используется для повышения противопожарной безопасности зданий. При контакте с огнем данный материал приостанавливает пламя.
3. Обыкновенный пенополистирола является самым распространенным материалом для индустрии упаковки.
4. В дополнение к использованию в упаковочной и изоляционной сфере, пенополистирол может служить для производства игрушек и мебели.
5. Сырьевой материал для пенополистирола может быть смешан с бетонной смесью для использования в сфере производства легких стенных панелей.
Параметры
| PKF-XJ | ||||
| Марка | Размер шариков (диаметр) | Рекомендуемая пропорция | Увеличение в размерах (раз) | Применение |
| мм | Гр/л | Раз | ||
| PKF-301XJ | 1.00-1.60 | 11-15 | 70-90 | Высокопрочный блочный лист и легковесный молдинг |
| PKF-302XJ | 0.80-1.25 | 12-16 | 65-85 | Обычная упаковка и молдинг |
| PKF-303XJ | 0.70-1.00 | 13-17 | 60-75 | Тонкостенный деликатный молдинг |
| PKF-401XJ | 0.50-0.80 | 14-19 | 55-70 | Высокопрочные детали |
| PKF-501XJ | 0.40-0.60 | 15-20 | 50-65 | Высокопрочные детали |
| PKF-XB | ||||
| Марка | Размер шариков (диаметр) | Рекомендуемая пропорция | Увеличение в размерах (раз) | Применение |
| мм | Гр/л | Раз | ||
| PKF-301XB | 1.00-1.60 | 11-14 | 70-90 | Большие коробки и напольные покрытия |
| PKF-302XB | 0.80-1.25 | 11-15 | 65-85 | Большие коробки и детали невысокой прочности |
| PKF-303XB | 0.70-1.00 | 13-17 | 60-75 | Средние коробки и напольное покрытие небольшой прочности |
| PKF-401XB | 0.50-0.80 | 14-18 | 55-70 | Тонкостенные коробки |
| PKF-501XB | 0.40-0.60 | 15-20 | 50-65 | Тонкостенные коробки |
| PKF-XS | ||||
| Марка | Размер шариков (диаметр) | Рекомендуемая пропорция | Увеличение в размерах (раз) | Применение |
| мм | гр/л | Раз | ||
| PKF- 302XS | 0.80-1.25 | 15-22 | 45-65 | Крупный молдинг |
| PKF- 303XS | 0.70-1.00 | 16-25 | 40-60 | Тонкостенный молдинг |
| PKF- 401XS | 0.50-0.80 | 18-25 | 40-55 | Высокопрочные детали |
| PKF-501XS | 0.40-0.60 | 20-33 | 30-50 | Высокопрочные детали |
| ZKF | ||||
| Марка | Размер шариков (диаметр) | Рекомендуемая пропорция | Увеличение в размерах (раз) | Применение |
| мм | Гр/л | Раз | ||
| ZKF201 | 1.40-2.00 | 14-20 | 50-70 | Блоки |
| ZKF 301 | 1.00-1.60 | 15-22 | 45-65 | Высокопрочный блочный лист и легковесный молдинг |
| ZKF 302 | 0.80-1.25 | 15-25 | 40-65 | Высокопрочный блочный лист и легковесный молдинг |
| ZKF 303 | 0.70-1.00 | 16-25 | 40-60 | Детали средней прочности |
| ZKF 401 | 0.50-0.80 | 20-33 | 30-50 | Высокопрочные детали |
| ZKF501 | 0.40-0.60 | 25-40 | 25-40 | Тяжелые листы для специальных нужд |

