Описание
Предвспениватель порционной загрузки предназначен для вспенивания гранул пенополистирола под действием тепловой обработки водяного пара. Сырьевой материал вспенивается до необходимой плотности, после чего он передается в блок формовки детали. Подача и вспенивание происходит порциями. Данный предвспениватель пенополистирола состоит из конвейера, системы взвешивания, камеры вспенивания, контрольного клапана и сушилки с кипящим слоем. Предвспениватель пенополистирола оснащены ПЛК и сенсорным экраном.
Основные Особенности
Упаковка и Доставка
Предвспениватель порционной загрузки упаковывается в контейнер и доставляется морем.
| Модели предвспенивателя пенополистирола порционной загрузки: PSJ110, PSJ130, PSJ160 | ||||
| Наименование | PSJ110 | PSJ130 | PSJ160 | |
| Камеры вспенивания | Диаметр | Φ1100 мм | Φ1300 мм | Φ1600 мм |
| Объем | 1.4м³ | 2.4м132 | 5.4м133 | |
| Рабочий объем | 0.9 м³ | 1.6м132 | 4.5м133 | |
| Пар | Порт | DN50 | DN65 | DN52 |
| Расход | 6-9 кг/цикл | 10-12 кг/цикл | 18-20 кг/цикл | |
| Давление | 0.6-0.8 МПа | 0.6-0.8 МПа | 0.6-0.8 МПа | |
| Воздух под давлением | Порт | DN25 | DN40 | DN40 |
| Расход | 0.5-0.6 м³/цикл | 0.7-0.9 м132/Цикл | 0.5-0.8 м133/цикл | |
| Давление | 0.6-0.8 МПа | 0.6-0.8 МПа | 0.6-0.8 МПа | |
| Сушка | Порт | DN80 | DN100 | DN150 |
| Конденсат | DN80 | DN100 | DN50 | |
| Производительность | 12 гр/1 530 гр/ч | 12 гр/1, 1500 гр/ч | ||
| 12 гр/1 240 гр/ч | 15 гр/1 670 гр/ч | 15 гр/1, 2000 гр/ч | ||
| 15 гр/1 320 гр/ч | 20 гр/1 920 гр/ч | 18 гр/1, 2600 гр/ч | ||
| 20 гр/1 430 гр/ч | 30 гр/1 1220 гр/ч | 25 гр/1, 3100 гр/ч | ||
| 30 гр/1 600 гр/ч | Вторичное вспенивание | Вторичное вспенивание | ||
| 8 гр/1 250 гр/ч | 8 грg/1 800 гр/ч | |||
| 10гр/1 300 гр/ч | 10 гр/1 1000 гр/ч | |||
| Конвейерная линия | Φ150 мм | Φ250 мм | Φ250 мм | |
| Мощность | 16.13 кВт | 20.3 кВт | 38.45 кВт | |
| Плотность | 12-30 гр/л | 12-30 гр/л | 12-30 гр/л | |
| Коэффициент единости плотности | ±%3 | ±%3 | ±%3 | |
| Размеры | д×ш×в | 5600×3800×4530(мм) | 7380×3000×4500(мм) | 11000×2840×6050(мм) |
| Вес | 3500 кг | 4200 кг | 8000 кг | |
| Высота производственного цеха | 5000 мм | 5500 мм | 7000 мм | |
Примечание